
NOVINKY Z KLUBU
DALŠÍ ZÁPAS:
SK Rapid Ústí nad Labem x FTZS Liberec
3. kolo | 1. Futsal liga | sezóna 2025/2026
25.09.2025 | 17:30 | SC Sluneta Ústí nad Labem
A TÝM
1. FUTSAL liga
2024/2025 |
|||||
Z |
V-R-P |
Skóre |
Body | ||
1. | FTZS Liberec | 2 | 2-0-0 | 24:2 | 6 |
2. | SK Interobal Plzeň | 1 | 1-0-0 | 4:1 | 3 |
3. | Jungheinrich Baník Chomutov | 1 | 1-0-0 | 5:3 | 3 |
4. | SK Rapid Ústí n. L. | 2 | 1-0-1 | 9:8 | 3 |
5. | Helas Brno | 2 | 1-0-1 | 4:4 | 3 |
6. | SK Amor Vyškov | 2 | 1-0-1 | 8:10 | 3 |
7. | 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto | 2 | 1-0-1 | 8:20 | 3 |
8. | International FC Kadaň | 1 | 0-0-1 | 3:5 | 0 |
9. | SK Slavia Praha | 2 | 0-0-2 | 3:9 | 0 |
10. | FK Chrudim | 1 | 0-0-1 | 1:7 | 0 |
*aktualizováno k 13. 3. 2025
B TÝM
2. Futsal liga – západ
2024/2025 |
|||||
Z |
V-R-P |
Skóre |
Body | ||
1. | Arsenal Benešov | 22 | 18-1-3 | 121:49 | 55 |
2. | SK Roudnice nad Labem | 22 | 18-1-3 | 118:48 | 55 |
3. | Absolut Černý Dub | 22 | 16-0-6 | 105:62 | 48 |
4. | FTZS Liberec „B“ | 22 | 10-4-8 | 81:68 | 34 |
5. | FK Kladno | 22 | 9-4-9 | 82:83 | 31 |
6. | FK Boca Chotěboř | 22 | 9-3-10 | 86:68 | 30 |
7. | FC Malibu Mladá Boleslav | 22 | 9-2-11 | 105:95 | 29 |
8. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 22 | 9-1-12 | 87:85 | 28 |
9. | FC Sapa Praha | 22 | 8-1-13 | 69:102 | 25 |
10. | Wizards SO Praha 10 | 22 | 7-2-13 | 47:91 | 23 |
11. | FC Betis Kadaň | 22 | 7-0-15 | 62:128 | 21 |
12. | FC NY Tiradores Ústí nad Labem | 22 | 2-1-19 | 46:130 | 7 |
*aktualizováno k 22.02. 2025
CELOROČNÍ NÁBOR
ROČNÍKŮ 2005 – 2009